Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Cấp độ %EXP
1 Aragon Võ Đang Tanker 162 (28.13%)
2 Lion Võ Đang Buffer 160 (16.16%)
3 KimTaeHee Bí Cung Tanker 156 (83.22%)
4 Van_ Bí Cung Tanker 155 (25.3%)
5 KiemTam Võ Đang Tanker 154 (54.31%)
6 CMV Ma Giáo Hybird 154 (20.81%)
7 BonBon Ma Giáo Tanker 154 (20.8%)
8 TheNight Thiếu Lâm Hybird 153 (89.26%)
9 -Mu�?i- Thiếu Lâm Tanker 153 (80.77%)
10 MuaHaHa Võ Đang Hybird 152 (36.51%)
11 BlackMild Cái Bang Tanker 152 (25.64%)
12 RedDragon Ma Giáo Nuker 151 (85.68%)
13 MrDK Thiếu Lâm Tanker 151 (71.44%)
14 Hitomi_enjo Thiếu Lâm Nuker 150 (35.89%)
15 Yumi_kazama Võ Đang Buffer 150 (34.88%)
16 Mamama Thiếu Lâm Hybird 150 (16.74%)
17 Phuongbi Ma Giáo Hybird 150 (7.08%)
18 Ca?tAn Bí Cung Tanker 150 (6.36%)
19 killerbee Ma Giáo Tanker 149 (92.85%)
20 OneKill Thiếu Lâm Hybird 149 (13.13%)
21 HuongTraXinh Ma Giáo Tanker 148 (85.58%)
22 Choco-Pie Lục Lâm Tanker 148 (81.49%)
23 Pe?Ba Ma Giáo Tanker 148 (72.38%)
24 Bufferal Bí Cung Buffer 148 (67.07%)
25 MeoXanh Lục Lâm Tanker 148 (61.17%)
26 Yumi_Anno Thiếu Lâm Hybird 148 (15.75%)
27 zNguyetNgaz Võ Đang Tanker 147 (97.27%)
28 Killer Võ Đang Hybird 147 (38.1%)
29 1997 Cái Bang Tanker 147 (16.43%)
30 Akamazi Ma Giáo Tanker 146 (96.74%)
31 Thief Lục Lâm Tanker 146 (96.43%)
32 DucProMax Ma Giáo Tanker 146 (55.47%)
33 Thanh Th�y Cái Bang Tanker 146 (42.84%)
34 SonaMoon Ma Giáo Tanker 146 (.52%)
35 T�p-Ch?i Lục Lâm Buffer 145 (90.07%)
36 Ke?_Ta?_?a?o Ma Giáo Tanker 145 (89.45%)
37 LaoKet Lục Lâm Tanker 145 (78.35%)
38 ThaiSon Ma Giáo Hybird 145 (76.91%)
39 Ha?iAnhPham Ma Giáo Hybird 145 (62.79%)
40 -M�p- Cái Bang Hybird 145 (46.1%)
41 -H�u- Cái Bang Hybird 145 (44.97%)
42 1997A Cái Bang Hybird 145 (21.56%)
43 Boyka Ma Giáo Tanker 145 (.63%)
44 GLS Cái Bang Hybird 144 (100%)
45 Lao4 Lục Lâm Hybird 144 (58.22%)
46 Gia?oSi?Mu? Ma Giáo Tanker 144 (52.75%)
47 Yagi Cái Bang Hybird 144 (33.57%)
48 No�3 Ma Giáo Hybird 144 (12.52%)
49 No�2 Ma Giáo Hybird 144 (10.88%)
50 _Chis-Pinks_ Bí Cung Hybird 144 (9.68%)
51 Envy Bí Cung Tanker 144 (9.53%)
52 _Melody_ Võ Đang Tanker 144 (9.01%)
53 LeVinh Ma Giáo Tanker 144 (5.43%)
54 �Xu�?t�Tinh� Ma Giáo Tanker 144 (1.67%)
55 SupaNak Cái Bang Buffer 144 (1.2%)
56 Nuker Ma Giáo Tanker 144 (.39%)
57 -Lucia- Võ Đang Buffer 144 (.35%)
58 Pho?ng�Tinh Ma Giáo Buffer 144 (.22%)
59 Nhu1GiacMo Võ Đang Hybird 144 (.14%)
60 BlueDragon Ma Giáo Buffer 144 (.02%)
61 Lucas Lục Lâm Tanker 144 (%)
62 _SaKuRa_ Ma Giáo Tanker 144 (%)
63 Ti�uHu�nNhi Bí Cung Tanker 144 (%)
64 Y�?nHoaT?? Lục Lâm Tanker 144 (%)
65 xLinuxx Võ Đang Tanker 144 (%)
66 NgocBaoChau Bí Cung Tanker 144 (%)
67 N-Vy Lục Lâm Buffer 144 (%)
68 _DoNaTrum_ Bí Cung Buffer 144 (%)
69 Homeless Thiếu Lâm Tanker 144 (%)
70 TieuTienNu Bí Cung Hybird 144 (%)
71 S�I_?�C Ma Giáo Tanker 144 (%)
72 Mama_Buff Cái Bang Buffer 144 (%)
73 zamilsteel Lục Lâm Buffer 144 (%)
74 TuyetAnh Võ Đang Buffer 142 (42.5%)
75 Zeross Bí Cung Hybird 141 (54.52%)
76 KuByn Thiếu Lâm Tanker 141 (7.33%)
77 2bFam Cái Bang Hybird 139 (64.42%)
78 [M]a Ma Giáo Hybird 139 (22.16%)
79 LaHangTanker Thiếu Lâm Tanker 138 (17.98%)
80 zHanLaoMaz Võ Đang Tanker 137 (50.71%)
81 Meo?a?iTy? Lục Lâm Buffer 136 (53.06%)
82 HL-02 Võ Đang Hybird 136 (2.72%)
83 Kim?an Cái Bang Hybird 135 (44.35%)
84 Puma Cái Bang Buffer 135 (41.57%)
85 Rei_Takeuchi Thiếu Lâm Hybird 134 (53.11%)
86 HoaLong Cái Bang Tanker 134 (28.24%)
87 Blecv66 Lục Lâm Tanker 134 (14.01%)
88 bachviet Cái Bang Hybird 134 (10.42%)
89 V�?V??iPh�?t Thiếu Lâm Hybird 133 (57.1%)
90 HauTran Ma Giáo Tanker 133 (34.08%)
91 Revenger Lục Lâm Buffer 133 (.73%)
92 �Ya�Ze?t� Bí Cung Hybird 132 (100%)
93 �Xi?�Po� Lục Lâm Hybird 132 (100%)
94 E1 Ma Giáo Hybird 132 (100%)
95 2B-CB Cái Bang Hybird 132 (100%)
96 L�n Cái Bang Nuker 132 (14.79%)
97 AUTO Ma Giáo Nuker 130 (35.2%)
98 T??�Em�Bo?p� Ma Giáo Buffer 128 (8.82%)
99 _Luna_ Võ Đang Nuker 127 (81.46%)
100 _Khanh_ Lục Lâm Tanker 127 (14.39%)